Château Hotel Mont Royal · Chantilly
PLAN ET CAPACITÉ DES SALLES
ORGANISEZ VOS RÉUNIONS À SEULEMENT 35 MINUTES DE PARIS
Des salons et des espaces modulables adaptés à votre cahier des charges
Avec des superficies de 26 à 350m2 et pouvant accueillir de 10 à 250 personnes, les 12 salles de réunions du Chateau Hotel Mont Royal s'adaptent à votre projet.
12 salons à la lumière du jour
Téléchargez les plans et spécificités techniques des salles
CHATEAU HOTEL MONT ROYAL
Capacité des salles de réunion
Salles |
Dimensions m² |
Théâtre
|
Théâtre avec distance |
Classe
|
Classe avec distance |
U
|
U avec distance |
Pavé
|
Pavé avec distance |
Banquet
|
Banquet avec distance |
Halphen | 350 | 250 | 125 | 150 | 43 | 48 | 17 | 50 | 20 | 200 | 150 |
Halphen 2 | 250 | 100 | 50 | 60 | 20 | 36 | 10 | 42 | 12 | - | - |
Mozart | 45 | 35 | 17 | 18 | 8 | 15 | 8 | 18 | 7 | - | - |
Berlioz | 35 | 30 | 15 | 18 | 7 | 15 | 6 | 18 | 7 | - | - |
Chopin | 35 | 30 | 15 | 18 | 7 | 15 | 6 | 18 | 7 | - | - |
Sibellius | 35 | 30 | 15 | 18 | 7 | 15 | 6 | 18 | 7 | - | - |
Debussy | 45 | 30 | 15 | 18 | 7 | 15 | 6 | 18 | 6 | 30 | 20 |
Vivaldi | 84 | 70 | 35 | 42 | 14 | 35 | 12 | 36 | 14 | 60 | 50 |
Symphonie | 26 | 20 | 10 | 15 | 6 | 15 | 5 | 15 | 6 | 15 | - |
Concerto | 30 | 20 | 10 | 15 | 6 | 15 | 5 | 15 | 6 | 15 | - |
Callas | 108 | 70 | 35 | 45 | 14 | 36 | 12 | 42 | 14 | 50 | 50 |
Callas 2 | 52 | 25 | 12 | 18 | 6 | 15 | 5 | 18 | 4 | 20 | - |
Caruso | 56 | 30 | 15 | 21 | 6 | 18 | 6 | 18 | 4 | 30 | - |
Liszt | 60 | 30 | 15 | 24 | 8 | 21 | 7 | 18 | 8 | 30 | 20 |
Salon Callas 2
52 m² - 1er étage
25 pers. en disposition théâtre
Salon Caruso
56 m² - 1er étage
30 pers. en disposition théâtre
Salon Liszt
60 m² - 1er étage
30 pers. en disposition théâtre
Salon Halphen
350 m² - Rez-de-chaussée
250 pers. en disposition théâtre
Salon Debussy
45 m² - Rez-de-chaussée
30 pers. en disposition théâtre
Salon Vivaldi
84 m² - Rez-de-chaussée
70 pers. en disposition théâtre